Crydom SST 系列控制型固態(tài)繼電器
2008/12/29 9:47:55
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Soft-start modules - 120/240 VAC models - 3.5-10 VDC control range - Used with Series 1 random-fire solid-state relays
產(chǎn)品分類(lèi):低壓電器 控制電器 繼電器 固態(tài)繼電器
品牌:產(chǎn)品介紹
Part Number | Control Voltage | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Specification PDF | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST120 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST120 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST120 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST240 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST240 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST240 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50SST240 | 3.5-10 VDC | 50 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75SST240 | 3.5-10 VDC | 75 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90SST240 | 3.5-10 VDC | 90 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
從科施貿(mào)易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors?
增強(qiáng)型VCA開(kāi)發(fā)者套件助力樣機(jī)構(gòu)建
分擔(dān)負(fù)載
水下探測(cè)級(jí)機(jī)器人的電機(jī)應(yīng)用方案
有限空間內(nèi)的小型線性編碼器